Kurta Measurements (in Inches)
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Waist | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Hip | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Shoulder | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15.5 | 16 | 16 | 16 |
Kurta Length | 46-48 | 46-48 | 46-48 | 46-48 | 46-48 | 46-48 | 46-48 | 46-48 | 46-48 | 46-48 |
Palazzo Measurements (in Inches)
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Palazzo Length |
36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Palazzo Waist |
25-26 | 27-28 | 29-31 | 32-22 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-44 | 45-48 | 49-51 |